Produktparameter
| Produktmodell | BRUN-BESS-5MWh-0.5C | BRUN-BESS-5MWh-0.25C |
| DC-seitige Parameter | ||
| Zellentyp | LFP 3.2V/314 Ah | LFP 3.2V/314 Ah |
| Kapazität | 5.016 MWh | 5.016 MWh |
| DC-Spannungsbereich | 1081.6 V-1497.6 V | 1081.6 V-1497.6 V |
| Systemkonfiguration | 416S12P | 416S12P |
| Thermomanagementsystem | Intelligente Flüssigkühlung/-heizung für Batteriesystem | Intelligente Flüssigkühlung/-heizung für Batteriesystem |
| Brandmelde- und Alarmsystem | Brandmeldezentrale, Wärme- und Rauchdetektion, Alarmglocke und Blitzleuchte | Brandmeldezentrale, Wärme- und Rauchdetektion, Alarmglocke und Blitzleuchte |
| Löschsystem-Optionen | Aerosolbasiertes Löschsystem. Überflutungs-Brandbekämpfungssysteme. | Aerosolbasiertes Löschsystem. Überflutungs-Brandbekämpfungssysteme. |
| Zykluswirkungsgrad (RTE) | 94% | 94% |
| Geräuschpegel in 1m Abstand | ≤75 dB(A) | ≤75 dB(A) |
| AC-seitige Parameter | ||
| Nennleistung | 1250 kW x 4 | 1250 kW x 2 |
| PCS Nenn-AC-Spannung | 690 V | 690 V |
| Stromoberschwingungen | <3% | <3% |
| Leistungsfaktor | -1–+1 | -1–+1 |
| Transformator-Typ | Ölgekühlter Transformator | Ölgekühlter Transformator |
| NS/MS-Spannung | 0.69 kV/33 kV | 0.69 kV/33 kV |
| Systemparameter | ||
| Abmessungen Batterieraum | 6058 x 2438 x 2896 mm | 6058 x 2438 x 2896 mm |
| Gewicht Batterieraum | 41 t | 41 t |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C~45 °C | -20 °C~45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0%–100% | 0%–100% |
| Schutzart | IP55 | IP55 |
| Max. Höhe | 5000 m (>2000 m Leistungsreduktion) | 5000 m (>2000 m Leistungsreduktion) |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP, IEC104, IEC61850 | Modbus TCP, IEC104, IEC61850 |
| Zertifizierung | IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, UN 3536, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, UN 3536, UN 38.3 |
| Systemwirkungsgrad MS-Seite | ≥86% | ≥86% |
Hinweise:
- RTE: Der Wert gilt für 1 Zyklus pro Tag bei 25 °C Umgebungstemperatur und 97 % DOD, am Ende des ersten Jahres.
- Systemwirkungsgrad MS-Seite: Dieser Wert ist der Wirkungsgrad der entladenen Leistung/geladenen Leistung, gemessen auf der MS-Seite, nachdem das System eine vollständige Entladung bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C abgeschlossen hat.
Dienstleistungsregionen
Brunstock liefert umspannungsstationslösungen und energiesportgeräte für zugelassene märkte wie afrika, australien und europa über seine vertreter in australien, deutschland, südafrika und der schweiz.
Unsere zentralisierte Fertigung in Kombination mit lokaler Expertise stellt sicher, dass unsere Engineering-Lösungen mit hervorragendem Kundenservice, Einhaltung regionaler Standards und den Vorteilen der Skalenökonomie eingesetzt werden.


