Aufwärtstransformator-Skid-Station
Die integrierte Aufwärtstransformator-Skid-Station von Brunstock besteht aus einem Energiespeicher-Konverter-PCS, einem Aufwärtstransformator, einer Ringkabel-MS-Schaltanlage, einem Kommunikationsschaltschrank und einem unterstützenden Hilfssystem.
Unser Vorfertigungskonzept bedeutet, dass die Skid-Station vor der Auslieferung im Werk gefertigt und vorab in Betrieb genommen wird. Dies spart Zeit bei Bau, Installation und Inbetriebnahme vor Ort. Reduzierte Arbeitskosten vor Ort können an den oft abgelegenen Projektstandorten für Batteriespeichersysteme erheblich sein.
Ihre Brunstock-Skid-Station kann in Größe und Anordnung individuell an die Gegebenheiten vor Ort und den Standort des BESS angepasst werden.
Parameter der Skid-Station
| Produktmodell | 3MWh BESS | 5MWh BESS Zentral-PCS | 5MWh BESS String-PCS | |
| DC-seitige Parameter | ||||
| Max. Gleichspannung | 1500 V | 1500 V | 1500 V | |
| Batteriespannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| Anzahl der DC-Eingangspfade | 2 | 4 | 24 | |
| AC-seitige Parameter | ||||
| Nennleistung | 3450 kW (1725 kW x 2) | 5000 kW (1250 kW x 4) | 5000 kW (215 kW x 24) | |
| PCS-Nennspannung AC | 690 V, 3 W + PE | 690 V, 3 W + PE | 690 V, 3 W + PE | |
| PCS-AC-Spannungsbereich (einstellbar) | 607~759 V | 607~759 V | 607~759 V | |
| Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |
| AC-Spannungsverzerrung | <1,5 % (100 % lineare Last) | <1,5 % (100 % lineare Last) | <1,5 % (100 % lineare Last) | |
| Leistung Faktor | -1~+1 | -1~+1 | -1~+1 | |
| Harmonische (THDi) | <1,5 % (100 % Last) | <1,5 % (100 % Last) | <1,5 % (100 % Last) | |
| Unsymmetrische Lastkapazität | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Nennnetz Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Transformatorparameter | ||||
| Isolationsmodus | Öltransformator | Öltransformator | Öltransformator Transformator | |
| Nennleistung des Transformators | 3450 kVA | 5000 kVA | 5000 kVA | |
| Nennspannungsverhältnis | 0,69 kV/35 kV (10 kV–35 kV optional) | 0,69 kV/35 kV (10 kV–35 kV optional) | 0,69 kV/35 kV (10 kV–35 kV optional) | |
| Transformator Vektor | Dy11y11 | Dy11y11 | Dy11y11 | |
| Transformatorkühlung | ONAN | ONAN | ONAN | |
| Grundparameter | ||||
| Abmessungen (L x B x H) | 6058 x 2438 x 2896 mm | 12192 x 2438 x 2896 mm | 12192 x 2438 x 2896 mm | |
| Gewicht | Ca. 15 t | Ca. 23,5 t | Ca. 23,5 t | |
| Betriebstemperatur Temperaturbereich | -30–+50 °C | -30–+50 °C | -30–+50 °C | |
| Max. Höhe | 5000 m (>2000 m absteigend) | 5000 m (>2000 m absteigend) | 5000 m (>2000 m absteigend) | |
| Schutzart | IP54/IP68 | IP54/IP68 | IP54/IP68 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 % | 0–95 % | 0–95 % | |
| Kommunikation Protokoll | Modbus TCP, IEC104, IEC61850 | Modbus TCP, IEC104, IEC61850 | Modbus TCP, IEC104, IEC61850 |
Netzanschlussbeispiel 1
Ein BESS wird üblicherweise über die folgenden Geräte an ein Hochspannungsnetz angeschlossen:
- Hochspannungs-Skid-Station
- Sekundärsammelstation
- Primärsammelstation
Netzanschlussschema
Netzanschlussbeispiel 2
Das Netzanschlusssystem besteht aus Aufspannstationen, vorgefertigten Sekundär- und Primärschalträumen sowie einem vorgefertigten Hochspannungs-Umspannwerk von 66 kV bis 300 kV. Vorteile von Brunstock-Produkten:
- Schnelle Lieferung
- Platzersparnis auf der Baustelle
- Kürzung der Bauzeit vor Ort zur Einhaltung des Projektzeitplans
- Deutliche Senkung der Arbeitskosten durch die werkseitig vormontierte, vorgeprüfte und vorinbetriebgenommene Ausrüstung


